Temporada de caza en Aragón 2025/2026

Disfrutar de la temporada de caza en Aragón 2025/2026 requiere una búsqueda previa de información sobre la normativa que regula el ejercicio de la actividad cinegética.
Conocer los periodos, las especies y las modalidades de caza autorizadas permite planificar las jornadas y evitar sanciones.
En este artículo, Cocampo resume todo lo que los aficionados a la caza deben saber antes de salir al campo.
Índice de contenidos
¿Cuándo empieza la temporada en Aragón 2025/2026?
El 25 de junio de 2025, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden de vedas para la nueva temporada de caza en Aragón. Esta normativa establece los periodos hábiles y, en consecuencia, la fecha de apertura de la actividad cinegética en la región.
Según lo estipulado en la normativa, la veda se abre el 1 de abril de 2025. Por otro lado, la temporada de caza en Aragón 2025/2026 cierra el 1 de abril de 2026.
Calendario de la temporada de caza en Aragón 2025/2026
La temporada de caza en Aragón 2025/2026 fija distintos periodos hábiles según el tipo de caza (menor o mayor), la especie y la modalidad. Las fechas específicas se exponen en el calendario que se presenta a continuación.
Fechas de caza menor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Conejo | Al salto, en mano o a la espera | En municipios del anexo II de la orden: del 15 de agosto de 2025 al 1 de abril de 2026 En municipios fuera del anexo II: del 19 de octubre de 2025 al 1 de abril de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Controles poblacionales nocturnos con arma de caza sin perros | Todo el año exclusivamente en terrenos cinegéticos | ||
Controles poblacionales en mano o al salto sin perros | Todo el año exclusivamente en terrenos cinegéticos Uso permitido con perros: del 15 de agosto de 2025 al 1 de abril de 2026 | ||
Caza en madriguera a la espera con arma de caza, con hurón (con red o arma de caza) o cetrería (con hurón o sin él) | Todo el año En terrenos cinegéticos, caza de madriguera con perros: del 15 de agosto de 2025 al 1 de abril de 2026 | ||
Captura en vivo con métodos autorizados | Todo el año | ||
Zorro | Al salto o en mano | En municipios del anexo II de la orden: del 19 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026 En el resto de municipios: del 21 de septiembre de 2025 al 1 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Batidas sin perro, recechos y esperas | En municipios del anexo II: del 15 de marzo al 7 de junio de 2026 En el resto de municipios: del 18 de enero al 31 de julio de 2026 | ||
Durante las batidas, ganchos o resaques a especies de caza mayor | Del 21 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | ||
Trampeo de zorros con métodos homologados | En municipios fuera del anexo II de la orden: del 15 de abril al 31 de julio | ||
Con perros de madriguera (con armas de caza) | Todo el año (excepto en los municipios del anexo II de la orden, donde esta modalidad está prohibida) | ||
Zorzal común, zorzal alirrojo y estornino pinto | Periodo general | Del 19 octubre de 2025 al 10 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Zorzal real y zorzal charlo | Periodo general | Del 19 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Becada | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 20 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Ganso o ánsar común | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 20 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Ánade real o ánade azulón, ánade friso, cerceta común, focha común y pato colorado | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Palomas en paso | Periodo general | Del 7 de septiembre al 16 de noviembre de 2025 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Resto de especies de caza menor | Periodo general | Del 19 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Media veda | Codorniz | Del 15 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | Según el titular del coto |
Paloma torcaz y urraca | Del 21 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | ||
Ánade real (en los municipios del anexo IV de la orden) | Del 15 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | ||
Paloma bravía | Del 1 al 21 de septiembre de 2025 | ||
Zorro con arma de caza | Del 15 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | ||
Tórtola común o europea | 23 de agosto y 6 de septiembre |
Fechas de caza mayor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Jabalí | Batidas, rececho, al rastro y al salto | En todo tipo de terrenos: del 21 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 En cultivos de regadío de maíz, sorgo, girasol, colza o soja: del 15 de agosto de 2025 al 22 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Esperas o aguardos | Todo el año | ||
Ciervo | Batidas, rececho, al rastro y esperas | Del 21 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Sólo machos a rececho | Del 15 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | ||
Esperas diurnas en municipios del anexo III de la orden | Del 1 de abril al 1 de junio de 2025 | ||
Gamo y muflón | Batidas, rececho, al rastro y esperas | Del 21 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Gamo en esperas diurnas en municipios del anexo III de la orden | Del 1 de abril al 1 de junio de 2025 | ||
Corzo | Machos y hembras en batida al jabalí | Del 21 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Sólo machos a rececho, al rastro y esperas | Fuera de municipios del anexo V de la orden: del 1 de abril al 15 de noviembre de 2025 En municipios del anexo V: del 1 de marzo al 15 de noviembre de 2025 | ||
Sólo hembras a rececho, al rastro y esperas | Fuera de municipios del anexo V de la orden: del 15 de agosto de 2025 al 28 de febrero de 2026 En municipios del anexo V: todo el año | ||
Cabra montés | Sólo machos a rececho, al rastro y esperas | Del 5 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Sólo hembras a rececho, al rastro y esperas | Del 5 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026 | ||
Cabritos a rececho, al rastro y esperas | Del 5 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026 | ||
Sólo hembras y cabritos en la provincia de Teruel | Durante las batidas de caza mayor | ||
Cabra doméstica asilvestrada | Machos, hembras y cabritos a rececho, al rastro y esperas | Todo el año | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Machos, hembras y cabritos de cabra a en todo Aragón | Durante las batidas de caza mayor | ||
Sarrio | Machos y hembras a rececho y al rastro | Del 14 de septiembre al 21 de diciembre de 2025 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
Sólo machos a rececho y al rastro | Del 20 de abril al 1 de julio de 2025 |
Conclusión
Para disfrutar de la temporada de caza en Aragón 2025/2026 sin complicaciones, es imprescindible respetar los periodos establecidos en la orden de vedas de la comunidad.
El incumplimiento de las regulaciones específicas para cada especie fijadas en la normativa puede conllevar sanciones.
Los aficionados a la caza pueden encontrar una variada oferta de anuncios de cotos de caza en Aragón a través de Cocampo, con precios que van desde los 10.000 euros.
Fuentes
- Boletín Oficial de Aragón (BOA)
Le puede interesar
Esta nota contiene:
Puede interesarte...