La temporada de caza en Castilla y León 2026/2027 está en curso. Es común que los interesados en esta actividad investiguen sobre la normativa con el fin de evitar posibles sanciones legales.
Para facilitar la búsqueda, Cocampo proporciona a continuación todo lo que se necesita saber con respecto a la temporada 2026/2027 en esta comunidad.
Índice de contenidos
¿Cuándo se abre la temporada de caza en Castilla y León?
Con la aprobación de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, esta región, a diferencia de otras zonas geográficas del país, no tiene órdenes de vedas anuales. En su lugar, dispone de periodos fijos para la práctica de la caza.
En consecuencia, la fecha de apertura del periodo general de la temporada de caza en Castilla y León siempre es el 1 de marzo. Este día, empieza el periodo de caza de la cabra montés.
El cierre de la temporada de caza en Castilla y León se da el segundo domingo de febrero del año siguiente para la caza menor y el cuarto domingo de febrero del año posterior para la caza mayor.
Calendario de la temporada de caza en Castilla y León 2026/2027
Como se ha comentado, el calendario de la temporada de caza en Castilla y León 2026/2027 presenta diferencias en función del tipo de caza. Pero dentro de la caza menor y mayor también se observan desigualdades en las fechas por especies y modalidades.
Fechas de caza menor
| Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
|---|---|---|---|
| Caza menor | Periodo general | Del 25 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027 | Jueves, sábados, domingos y festivos |
| Liebre con galgo | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 24 de enero de 2027 | Jueves, sábados, domingos y festivos |
| Zorro | Periodo general | Del 25 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027 | Jueves, sábados, domingos y festivos |
| Media veda | Del 15 de agosto al 20 de septiembre de 2027 | Martes, jueves, sábados, domingos y festivos | |
| Durante el ejercicio de la caza de especies de caza mayor | Según plan técnico | ||
| Palomas y zorzales en migración en pasos | Periodo general | Del 1 de octubre de 2026 al 14 de febrero de 2027 | Todos los días |
Fechas de caza mayor
| Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
|---|---|---|---|
| Ciervo y gamo | A rececho y espera | Del 6 al 27 de septiembre de 2026 | Según plan técnico |
| En todas las modalidades | Del 27 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027 | ||
| Muflón | A rececho y espera | Todo el año | Según plan técnico |
| En todas sus modalidades | Del 27 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027 | ||
| Corzo | Machos y hembras | Del 1 de abril al 2 de agosto de 2026 Del 1 de septiembre al 11 de octubre de 2026 | Según plan técnico |
| Sólo hembras | Del 1 de enero al 28 de febrero de 2027 | ||
| Rebeco | Periodo general | Del 1 de mayo al 15 julio de 2026 Del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2026 | Según plan técnico |
| Cabra montés | Periodo general | Del 1 de marzo al 30 de junio de 2026 Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 | Según plan técnico |
| Jabalí | Rececho y aguardo | Del 1 de abril al 2 de agosto | Según plan técnico |
| En todas las modalidades | Del 28 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 |
Conclusión
Tener conocimiento de la normativa es un paso fundamental para una planificación de la temporada de caza en Castilla y León 2025/2026 libre de sanciones legales.
En este sentido, Cocampo, en su misión por proporcionar transparencia al sector agro, ofrece toda la información necesaria relativa a la caza. Además, los aficionados a esta actividad en la región tienen acceso, a través de Cocampo, a un catálogo diverso de cotos de caza en Castilla y León.
Fuentes
- Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
- Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.
Le puede interesar

