Si se está planeando la temporada de caza en Extremadura 2026/2027, hay que asegurarse de que se cumple con la normativa en todo momento. Para que esto sea posible, es necesario conocer los periodos y días hábiles de caza, además de las especies autorizadas.
Cocampo recoge a continuación toda la información necesaria para organizar la actividad cinegética sin complicaciones en la región extremeña.
Índice de contenidos
¿Cuándo empieza la temporada de caza en Extremadura?
El 23 de marzo de 2026, la Junta de Extremadura, mediante la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural, dio a conocer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se establecen los periodos y días hábiles para la temporada de caza en Extremadura 2026/2027.
A partir de este documento, se extrae que la temporada 2026/2027 inicia en la región el 1 de abril de 2026 y dura hasta el 31 de marzo de 2027.
Calendario de la temporada de caza en Extremadura 2026/2027
Durante la temporada de caza en Extremadura 2026/2027 es posible perseguir distintas especies (tanto de caza mayor como de caza menor) y practicar diversas modalidades. Pero cada una de ellas tiene un periodo hábil específico.
Fechas caza menor
| Especie | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
| Perdiz | Ojeo o cetrería | Del 12 de octubrede 2026 al 6 de enero de 2027 Intensivos ojeo: del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027 Cetrería: del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Cetrería: todos los días Ojeo: comunicación previa en no intensivos |
| Al salto y gancho | Del 15 de agosto de 2026 al 6 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitadas: J, S, D y F Intensivos: Todos los días | |
| Con reclamo | Del 16 de enero al 28 de febrero de 2027 Intensivos con sueltas prorrogable del 1 al 21 de marzo de 2027 | Privados: todos los días Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F | |
| Liebre | Al salto y gancho | Del 15 de agosto de 2026 al 6 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | Del 12 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027 | Todos los días | |
| Con galgos | Del 12 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F | |
| Conejo | Al salto y gancho | 15 de agosto de 2026 al 27 de diciembre de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | Del 12 de octubre al 27 de diciembre de 2027 Con cotos intensivos: del 12 de octubre al 28 de febrero | Todos los días | |
| Con galgos | Del 12 de octubre al 27de diciembre de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F | |
| Codorniz | Al salto y gancho | Media veda: del 15 de agosto al 8 de septiembre de 2026 Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | Media veda: del 15 de agosto al 8 de septiembre de 2026 Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Todos los días | |
| Paloma torcaz, bravía y zurita | Al salto, gancho y en puesto fijo | Del 1 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027 Puesto fijo: del 22 de agosto de 2026 al 8 de septiembre de 2026 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | del 22 de agosto de 2026 al 8 de septiembre de 2026 | Todos los días | |
| Zorzal común, alirrojo, charlo y real | En puesto fijo | Del 1 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027 Zorzal común prorrogable del 1 al 10 de febrero de 2027 | Jueves, domingos y festivos |
| Estornino pinto, grajilla y urraca | Al salto, gancho y en puesto fijo | Media veda: del 15 de agosto al 8 de septiembre de 2026 Del 12 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2027 Puesto fijo prorrogable desde el 7 de enero al 28 de febrero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | Media veda: del 15 de agosto al 8 de septiembre de 2026 Del 12 de octubre de 2026 al 22 de febrero de 2027 | Todos los días | |
| Becada | Al salto o en mano | Del 15 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Ánade real, pato cuchara, cerceta común y focha | Al salto, gancho o puesto fijo | Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | Del 12 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 | Todos los días | |
| Agachadiza común | Al salto, gancho o puesto fijo | Del 15 de agosto de 2026 al 6 de enero de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
| Cetrería | Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Todos los días | |
| Zorro | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | Comunicación previa |
| Con perros de madriguera | Del 1 al 26 de abril de 2026 Del 12 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027 | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales: J, S, D y F |
Fechas caza mayor
| Especie | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
| Jabalí | Montería, batida, al salto y gancho | Del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – |
| En rececho, aguardo y espera | En cerrado: del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027 En abierto VC1, VC2 y VC3: del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027 En abierto VC4: del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2025 | – | |
| Ronda | Del 12 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | Mediante autorización expresa | |
| Ciervo | En montería y gancho | Del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – |
| Rececho en abierto | Del 29 de agosto al 30 de septiembre de 2026 De gestión sólo hembras: del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – | |
| Rececho en cerrado | Del 15 de agosto de 2025 al 15 de febrero de 2026 De gestión: del 1 de julio de 2026 al 28 de febrero de 2027 | – | |
| Gamo | En montería y gancho | Del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – |
| Rececho en abierto | Del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2026 De gestión sólo hembras: del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – | |
| Rececho en cerrado | Del 15 de agosto de 2026 al 21 de febrero de 2027 De gestión: del 1 de julio de 2026 al 28 de febrero de 2027 | – | |
| Muflón | En montería y gancho | Del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – |
| En rececho | Del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027 De gestión en abierto sólo hembras: del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 De gestión en cerrado: del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027. | – | |
| Corzo | Rececho en cerrado | Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026 De gestión: del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026 | – |
| Rececho en abierto | Del 1 de abril al 31 de julio de 2026 | – | |
| Arruí | En montería y gancho | Del 10 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | – |
| En rececho | Del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027 De gestión en cerrado: del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027 | – | |
| Cabra montés | Sólo machos en rececho | Del 1 de abril al 15 de mayo de 2026 Del 15 de septiembre de 2026 al 31 de marzo de 2027 | – |
| Sólo hembras en rececho | Del 15 de septiembre de 2026 al 31 de marzo de 2027 | – |
Conclusión
Experimentar una temporada de caza en Extremadura 2026/2027 sin repercusiones legales es posible siguiendo los periodos hábiles fijados en la normativa para cada tipo de caza.
Descubra a través de Cocampo cotos de caza en Extremadura y disfrute al máximo de la actividad cinegética en esta comunidad.
Fuentes
- Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Le puede interesar

