La temporada de caza en Murcia 2026/2027 ya ha empezado, y es fundamental tener conocimiento de los periodos hábiles y las especies de caza autorizadas. Por ello, en este artículo, Cocampo proporciona toda la información sobre ello.
Índice de contenidos
¿Cuándo empieza la caza en Murcia?
A través del Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el Gobierno autonómico publicó el 30 de abril de 2026 las fechas de inicio y término de la temporada de caza en Murcia para el periodo 2026/2027.
Durante los últimos años, era habitual que la temporada empezase el 1 de mayo con la caza del corzo. Este año le acompañarán en la apertura el jabalí, el arrui, el gamo y el muflón; todos ellos en la modalidad de rececho.
¿Cuándo se abre la media veda en Murcia 2026?
En lo que respecta a la media veda, periodo previo al inicio de la veda general en el que se permite la caza de algunas especies de aves, ocurre lo mismo.
Por tanto, la apertura de la media veda se produce el 20 de agosto de 2026 para la temporada 2026/2027. Este día, así como el cuarto domingo de agosto, se permite la captura de la codorniz común al salto.
Calendario de la temporada de caza en Murcia 2026/2027
La normativa para la temporada de caza en Murcia 2026/2027, además, realiza una distinción entre caza menor y mayor. Como resultado, los periodos hábiles cambian conforme a las especies y las modalidades permitidas para cazar.
Fechas de caza menor
| Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
| Caza menor en general (perdiz roja, codorniz, faisán, paloma torcaz y bravía, zorzal real, charlo común y alirrojo, estornino pinto, zorro, conejo, liebre, urraca y gaviota patiamarilla excepto zona vedada) | Periodo general | Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Todos los días |
| Zorzales, paloma bravía, estornino pinto, urraca y gaviota patiamarilla excepto zonas vedadas | Desde puesto fijo | Del 12 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027 | Todos los días |
| Zorro | Con perros de madriguera | Del 12 de octubre de 2026 al 14 de febrero de 2027 | Todos los días |
| A la chilla o al chillo | Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | ||
| En rececho | Del 7 de septiembre de 2026 al 14 de febrero de 2027 | ||
| En aguardo o espera nocturna | Del 6 de septiembre de 2026 al 14 de febrero de 2027 | ||
| Descaste del conejo con arma de fuego | Salvo en Caravaca, Moratalla, Cehegín, Calasparra y Bullas si no está justificado en el plan técnico | Del 14 de junio al 11 de octubre de 2026 | Jueves, sábados, domingos y festivos |
| Caza a diente con podencos | Salvo en Caravaca, Moratalla, Cehegín, Calasparra y Bullas si no está justificado en el plan técnico | Del 1 de julio de 2026 al 6 de enero de 2027 | Jueves, sábados, domingos y festivos |
| Liebre | Con galgos sin arma de fuego | Del 12 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026 | Todos los días |
| Perdiz roja | Ojeos | Del 12 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027 | Todos los días |
| Aves de cetrería | Según condiciones de caza menor y media veda | Según normativa general y media veda | – |
| Descaste del conejo | Del 14 de junio al 11 de octubre de 2026 | ||
| Codorniz común al salto | Media veda | 23 de agosto de 2026 | – |
| Paloma torcaz, bravía, urraca y gaviota patiamarilla excepto zona vedada en puestos o aguardos fijos | Del 20 de agosto al 11 de octubre de 2026 | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Fechas de caza mayor
| Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
| Muflón, arruí y gamo | En montería, gancho y rececho | Del 7 de septiembre de 2025 al 8 de febrero de 2026 | Todos los días |
| Jabalí | En montería, gancho y rececho | Del 6 de septiembre de 2026 al 14 de febrero de 2027 | Todos los días |
| En aguardo o espera nocturna para prevención de daños | Todo el año | ||
| Cabra montés | En rececho | Del 12 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | Todos los días |
| Ciervo | En rececho | Del 6 de septiembre de 2026 al 21 de febrero de 2027 | Todos los días |
| Corzo | En rececho | Del 1 de mayo de 2026 al 21 de febrero de 2027 | Todos los días |
| De gancho y batida | Del 6 de septiembre de 2026 al 8 de febrero de 2027 |
Conclusión
La temporada de caza en Murcia 2026/2027 mantiene las mismas fechas establecidas en la temporada anterior. Conociendo esta información, los cazadores pueden disfrutar de la captura de especies cinegéticas sin incumplir lo establecido en la normativa.
¿Está interesado en un coto de caza?
Cocampo cuenta con una variedad de anuncios de cotos de caza en Murcia, entre los que los aficionados a la actividad cinegética pueden escoger el que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.
Fuentes
- Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
Le puede interesar

