Temporada de caza en País Vasco 2024/2025
En el País Vasco, ya es momento para la caza. Garantizar la práctica adecuada de la actividad requiere de una preparación previa, que incluye el conocimiento de la normativa de caza.
A continuación, Cocampo recopila los periodos hábiles, las especies objeto de caza y las modalidades para la temporada de caza en País Vasco 2024/2025, según lo fijado en la normativa.
Índice de contenidos
Calendario de la temporada de caza en País Vasco 2024/2025
En el País Vasco, la temporada de caza se regula a través de una normativa determinada por las diputaciones forales. Por tanto, cada diputación foral tiene una normativa propia de caza, que define cuándo, cómo y sobre qué condiciones se practica la actividad cinegética.
Como consecuencia de esta organización, los periodos y días hábiles, las especies cazables y las modalidades permitidas para la temporada de caza en País Vasco 2024/2025 pueden variar entre Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
Álava
El pasado 22 de julio, la Diputación Foral de Álava, mediante el Departamento de Agricultura, hizo pública la orden foral de caza de Álava 2024. En este documento, se regula el ejercicio de la caza en la provincia para la temporada 2024/2025.
La temporada de caza en esta provincia empieza el 1 de septiembre de 2024 y concluye el 15 de marzo de 2025.
En las tablas siguientes, se puede consultar las épocas hábiles dependiendo de las especies cazables y de las modalidades permitidas.
Fechas caza menor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Caza menor | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Palomas migratorias y zorzales | Desde puestos autorizados | Del 1 de octubre al 15 de diciembre, además de los días autorizados para caza menor | Todos los días |
En los puestos de malviz | Del 1 de noviembre al 31 de enero | Todos los días | |
Conejo | En los términos municipales de Baños de Ebro, Elciego, Labastida, Laguardia, Lapuebla de Labarca, Leza, Navaridas, Samaniego, Villabuena de Álava | Del 12 de octubre al 28 de febrero | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Media veda | Del 15 de agosto al 15 de septiembre | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Fechas caza mayor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Jabalí | En batida, monterías y al salto y con arco en batidas, monterías, recechos y aguardos | Del 1 de septiembre al 15 de marzo | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Al salto | En los cotos con aprovechamiento de caza mayor contemplado en el plan técnico: Del 1 de septiembre al 15 de marzo | ||
Corzo | Machos y hembras en rececho y batida | Del 1 al 31 de octubre | En rececho: Todos los días En batida: jueves, sábados, domingos y festivos |
Sólo hembras en rececho y batida | Del 1 de enero al 28 de febrero | En rececho: Todos los días En batida: jueves, sábados, domingos y festivos | |
Sólo machos en rececho | Del 1 de abril al 30 de junio | Todos los días | |
Ciervo | En batida | Del 12 de octubre al 28 de febrero | Jueves, sábados, domingos y festivos |
En rececho y en espera | Del 12 de octubre al 28 de febrero | Viernes, sábados, domingos y festivos |
Gipuzkoa
La orden de vedas de Gipuzkoa 2024, en la que se definen los periodos hábiles y condiciones generales de la caza en la provincia, fue publicada el 29 de agosto en el boletín oficial de la región.
De acuerdo con ella, la temporada de caza en Gipuzkoa comprende desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 2 de marzo de 2025.
Fechas caza menor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Caza menor | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | Todos los días |
Liebre y conejo | Periodo general | Necesaria solicitud previa al Servicio de Fauna y Flora Silvestre | Todos los días |
Perdiz y faisán | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Becada | Sólo al salto con perro de caza | Del 12 de octubre al 16 de febrero | Todos los días |
Paloma torcaz | Periodo general | Del 12 de octubre al 16 de febrero | Todos los días |
Aves migratorias en pasos tradicionales | Periodo general | Del 15 de septiembre al 31 de enero | Todos los días |
Acuáticas | Periodo general | Del 15 de septiembre al 17 de noviembre | Todos los días |
Ánade azulón | Del 15 de septiembre al 31 de enero | ||
Zorro | Periodo general | Del 12 de octubre al 2 de marzo | Todos los días |
En los terrenos cinegéticos de régimen común, sólo en batidas autorizadas previamente por el Servicio de Fauna y Flora Silvestre | Del 12 de octubre al 2 de marzo | Sábados, domingos y festivos |
Fechas caza mayor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Jabalí y corzo | Periodo general | Del 1 de septiembre al 13 de abril | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Bizkaia
La orden de vedas de Bizkaia 2024, que regula la práctica de la caza en la provincia para la temporada 2024/2025, se difundió en su boletín oficial el 21 de junio.
De la orden de vedas se deduce que la fecha de apertura de la temporada es el 1 de septiembre de 2024, mientras que la de cierre es el 30 de junio de 2025.
Fechas caza menor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Caza menor | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | |
Liebre | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de diciembre | Sábados o domingos |
Zorro | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | Jueves, sábados, domingos y festivos |
Perdiz y faisán | Sólo en cotos de caza y zonas de caza controlada | Del 12 de octubre al 31 de enero | |
Becada | Al salto | Del 12 de octubre al 31 de enero Prorrogable al 15 de febrero en cotos de caza y zonas de caza controlada según plan técnico | Todos los días de la semana, excepto el viernes |
Aves migratorias y acuáticas | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | Todos los días |
Palomas y zorzales en pasos tradicionales | Periodo general | Del 12 de octubre al 31 de enero | Todos los días |
Media veda | Del 15 de agosto al 22 de septiembre | Todos los días |
Fechas caza mayor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Jabalí | En batidas | Del 1 de septiembre al 23 de febrero | Con carácter general, los domingos |
Corzo | Sólo hembras | Del 1 de septiembre al 11 de octubre Del 5 de diciembre al 28 de febrero | |
Sólo machos en rececho | Del 15 de abril al 30 de junio | Todos los días | |
Ciervo | Sólo hembras | Del 1 de septiembre al 11 de octubre Del 1 de noviembre al 25 de enero | |
Sólo machos en rececho | Del 1 de noviembre al 25 de enero | Según plan técnico |
Fuentes
- Boletín Oficial de Bizkaia.
- Boletín Oficial de Gipuzkoa.
- Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.
Le puede interesar
Esta nota contiene:
Puede interesarte...