Precio de suelo rústico en Cantabria
Al momento de comprar o vender un terreno rústico, lo primero que se piensa es cuál es el valor de las tierras.
Si está considerando comprar o vender un terreno rústico en Cantabria, Cocampo recopila en este artículo información sobre su valor en la región. Cómo el precio de suelo rústico en Cantabria ha variado a lo largo de los años y cómo influye el uso de la tierra en él.
Según la Encuesta de Precios de la Tierra, realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el precio por m2 del suelo rústico en 2022 en Cantabria fue de 0,9669 €/m2.
Esto representa un descenso del 11,8% en comparación con el año anterior. En 2021, el precio de suelo rústico en Cantabria fue de 10.961 €/ha (1,0961 €/m2).
Para conocer el precio de terreno rústico en Cantabria, Cocampo ofrece una valoración online mediante un formulario rápido y sencillo. Conozca el valor actual de su finca rústica hoy mismo.
Índice de contenidos
Evolución del precio de suelo rústico en Cantabria
En los últimos siete años, el precio por m2 del suelo rústico en Cantabria ha variado, siendo el precio del 2022 el más bajo registrado.
En 2016, el precio del terreno rústico en Cantabria fue de 1,3854 €/m2. Desde el 2017 y hasta el 2019, se mantuvo en 1,3312 €/m2. Esta tendencia cambió en 2020, cuando el precio del suelo rústico en Cantabria descendió un -29,0%, hasta los 0,9445 €/m2.
En el 2021, el precio por metro cuadrado en la comunidad ascendió a 1,0961 €/m2 y, en 2022, el precio fue de 0,9669 €/m2, lo que representa una caída del 11,8%.
Evolución del precio de suelo rústico en Cantabria | ||
---|---|---|
2016 | 13.854 €/ha | 1,3854 €/m2 |
2017 | 13.312 €/ha | 1,3312 €/m2 |
2018 | 13.312 €/ha | 1,3312 €/m2 |
2019 | 13.312 €/ha | 1,3312 €/m2 |
2020 | 9.445 €/ha | 0,9445 €/m2 |
2021 | 10.961 €/ha | 1,0961 €/m2 |
2022 | 9.669 €/ha | 0,9669 €/m2 |
Comparación del precio de suelo rústico en Cantabria respecto a otras comunidades
El precio del terreno rústico en Cantabria en 2022 se encuentra en la onceaba posición entre los precios medios nacionales por comunidades autónomas, según la Encuesta de Precios de la Tierra hecha por el MAPA.
La región con el precio medio más alto a nivel nacional es Canarias, con 8,3299 €/m2, mientras que el precio medio en Cantabria es de 0,9669 €/m2. Esto significa que existen una brecha del -88,4% entre Canarias y Cantabria.
En comparativa con las comunidades del norte, Cantabria se encuentra un puesto por encima de Asturias, con una diferencia del 15,4%. Sin embargo, el País Vasco, Galicia y Navarra, tienen un precio medio superior.
Comparación del precio de suelo rústico en Cantabria respecto a otras comunidades | ||
---|---|---|
Canarias | 83.299 €/ha | 8,3299 €/m2 |
Región de Murcia | 21.785 €/ha | 2,1785 €/m2 |
Baleares | 20.462 €/ha | 2,0462 €/m2 |
Andalucía | 19.934 €/ha | 1,9934 €/m2 |
Comunidad Valenciana | 18.731 €/ha | 1,8731 €/m2 |
La Rioja | 15.214 €/ha | 1,5214 €/m2 |
País Vasco | 13.780 €/ha | 1,3780 €/m2 |
Galicia | 13.387 €/ha | 1,387 €/m2 |
Navarra | 13.164 €/ha | 1,3164 €/m2 |
Cataluña | 11.593 €/ha | 1,1593 €/m2 |
Cantabria | 9.669 €/ha | 0,9669 €/m2 |
Principado de Asturias | 8.181 €/ha | 0,8181 €/m2 |
Madrid | 7.993 €/ha | 0,7993 €/m2 |
Castilla la Mancha | 6.524 €/ha | 0,6524 €/m2 |
Castilla y León | 6.321 €/ha | 0,6321 €/m2 |
Aragón | 5.000 €/ha | 0,5 €/m2 |
Extremadura | 4.906 €/ha | 0,4906 €/m2 |
Precio de suelo rústico en Cantabria en función de sus usos y aprovechamientos
De acuerdo con la Encuesta de Precios de la Tierra, la región de Cantabria destaca por los precios de las tierras dedicadas a prados y praderas. El precio por m2 del suelo rústico en Cantabria para estos usos fue de 0,9669 €/m2 en 2022. Este precio experimentó un descenso del 11,8%, porque el año anterior, el precio fue de 1,0961 €/m2.
Cantabria tiene el tercer precio más alto en las tierras destinadas a prados y praderas, sólo por debajo de Canarias y Galicia. La región con el precio más bajo es Murcia, con un valor de 0,1088 €/m2.
Comparativa del precio de suelo rústico en Cantabria en función de sus usos y aprovechamientos | ||
---|---|---|
Canarias | 27.018 €/ha | 2,7018 €/m2 |
Galicia | 11.714 €/ha | 1,1714 €/m2 |
Cantabria | 9.669 €/ha | 0,9669 €/m2 |
País Vasco | 9.521 €/ha | 0,9521 €/m2 |
Madrid | 8.795 €/ha | 0,8795 €/m2 |
Navarra | 8.691 €/ha | 0,8691 €/m2 |
Principado de Asturias | 8.155 €/ha | 0,8155 €/m2 |
Cataluña | 4.881 €/ha | 0,4881 €/m2 |
Andalucía | 4.304 €/ha | 0,4304 €/m2 |
Castilla y León | 3.367 €/ha | 0,3367 €/m2 |
La Rioja | 2.930 €/ha | 0,2930 €/m2 |
Extremadura | 2.924 €/ha | 0,2924 €/m2 |
Castilla la Mancha | 2.541 €/ha | 0,2541 €/m2 |
Comunidad Valenciana | 1.870 €/ha | 0,1870 €/m2 |
Aragón | 1.449 €/ha | 0,1449 €/m2 |
Región de Murcia | 1.088 €/ha | 0,1088 €/m2 |
Fuentes
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Esta nota contiene:
Puede interesarte...