Precio de suelo rústico en Asturias
Al considerar la compra de un terreno rústico, es natural preguntarse sobre el precio de las tierras para determinar su valor.
A continuación, Cocampo detalla el precio de suelo rústico en Asturias, cómo ha variado a lo largo de los años y cómo fluctúa según el uso del terreno y sus aprovechamientos.
Según la última Encuesta de Precios de la Tierra realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el precio medio del suelo de uso agrario en Asturias experimentó un descenso del 14,1% en 2022.
La encuesta indica que el precio por m2 del suelo rústico en 2022 en Asturias fue de 0,8181 €/m2. Por otro lado, en el 2021 fue de 0,9527 €/m2. Es decir, disminuyó 0,1345 €/m2 de un año a otro.
Índice de contenidos
Evolución del precio de suelo rústico en Asturias
En los últimos siete años, el precio por m2 del suelo rústico en Asturias ha experimentado un descenso de, aproximadamente, un 30% entre 2016 y 2022.
La caída del precio se puede atribuir a la evolución de las condiciones económicas y la oferta de tierras disponibles en la región.
Evolución del precio de suelo rústico en Asturias | ||
---|---|---|
2016 | 11.680 €/ha | 1,1680 €/m2 |
2017 | 11.680 €/ha | 1,1680 €/m2 |
2018 | 9.742 €/ha | 0,9742 €/m2 |
2019 | 10.148 €/ha | 1,0148 €/m2 |
2020 | 10.148 €/ha | 1,0148 €/m2 |
2021 | 9.527 €/ha | 0,9527 €/m2 |
2022 | 8.141 €/ha | 0,8141 €/m2 |
El precio por m2 del suelo rústico en Asturias en 2016 fue de 1,16 €/m2. Durante el siguiente año, 2017, se mantuvo estable. Pero, en 2018, bajó un 83,4%, con un precio medio de 0,97 €/m2. La tendencia a la baja mejoró en el año 2019, cuando el precio medio alcanzó los 1,01 €/m2, y este se mantuvo en el año 2020.
En 2021, el precio por m2 del suelo rústico en Asturias descendió a 0,95 €/m2, y en 2022 fue de 0,81 €/m2. El precio alcanzado en 2022 fue el más bajo de los últimos siete años, experimentando un descenso del 70%.
El precio por m2 del terreno rústico en Asturias sigue presentando un valor medio por debajo de la media del resto de la cornisa Cantábrica, cuyo registro suele ser de entre 1,3 y 1,4 €/m2.
Comparativa del precio por m2 de suelo rústico en Asturias con otras comunidades
Según los precios medios nacionales por comunidades autónomas, se observa que el precio por metro cuadrado del suelo rústico en Asturias se encuentra en la posición doceava en 2022.
La región con el precio más alto de suelo rústico es Canarias, con 8.3299 €/m2, mientras que en Asturias es de 0,8181 €/m2, lo que supone una variación del (+918,20%). La comunidad autónoma con el precio más bajo de terreno rústico es Extremadura con 0,4906 €/ha.
Comparativa del precio por m2 de suelo rústico en Asturias con otras comunidades | ||
---|---|---|
Canarias | 83.299 €/ha | 8,3299 €/m2 |
Región de Murcia | 21.785 €/ha | 2,1785 €/m2 |
Baleares | 20.462 €/ha | 2,0462 €/m2 |
Andalucía | 19.934 €/ha | 1,9934 €/m2 |
Comunidad Valenciana | 18.731 €/ha | 1,8731 €/m2 |
La Rioja | 15.214 €/ha | 1,5214 €/m2 |
País Vasco | 13.780 €/ha | 1,3780 €/m2 |
Galicia | 13.387 €/ha | 1,3387 €/m2 |
Navarra | 13.164 €/ha | 1,3164 €/m2 |
Cataluña | 11.593 €/ha | 1,1593 €/m2 |
Cantabria | 9.669 €/ha | 0,9669 €/m2 |
Principado de Asturias | 8.181 €/ha | 0,8181 €/m2 |
Madrid | 7.993 €/ha | 0,7993 €/m2 |
Castilla La Mancha | 6.524 €/ha | 0,6524 €/m2 |
Castilla y León | 6.321 €/ha | 0,6321 €/m2 |
Aragón | 5.000 €/ha | 0,5 €/m2 |
Extremadura | 4.906 €/ha | 0,4906 €/m2 |
Precio de suelo rústico en Asturias según usos y aprovechamientos
En la Encuesta de Precios de la Tierra 2022, los principales usos del suelo en la región de Asturias son los prados y praderas permanentes y otras superficies para pastos. El precio de estas tierras disminuyó un 14,5% en 2022, situándose en los 0,8155 €/m2, mientras que en 2021 se registró un precio medio de 0,9536 €/m2.
El precio medio del suelo para prados en Asturias se encuentra en la séptima posición, con 0,8155 €/m2. El precio rústico dedicado a praderas y pastos disminuyó un 40,2% entre Asturias y Cataluña, situándose en 4.881 €/m2.
Comparativa del precio de suelo rústico en Asturias según usos y aprovechamientos con otras regiones | ||
---|---|---|
Canarias | 27.018 €/ha | 2,7018 €/m2 |
Galicia | 11.714 €/ha | 1,1714 €/m2 |
Cantabria | 9.669 €/ha | 0,9669 €/m2 |
País Vasco | 9.521 €/ha | 0,9521 €/m2 |
Madrid | 8.795 €/ha | 0,8795 €/m2 |
Navarra | 8.691 €/ha | 0,8692 €/m2 |
Principado de Asturias | 8.155 €/ha | 0,8155 €/m2 |
Cataluña | 4.881 €/ha | 0,4881 €/m2 |
Andalucía | 4.304 €/ha | 0,4304 €/m2 |
Castilla y León | 3.367 €/ha | 0,3367 €/m2 |
La Rioja | 2.930 €/ha | 0,2930 €/m2 |
Extremadura | 2.924 €/ha | 0,2924 €/m2 |
Castilla La Mancha | 2.541 €/ha | 0,2541 €/m2 |
Comunidad Valenciana | 1.870 €/ha | 0,1870 €/m2 |
Aragón | 1.449 €/ha | 0,1449 €/m2 |
Región de Murcia | 1.088 €/ha | 0,1088 €/m2 |
Fuentes
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Esta nota contiene:
Puede interesarte...